EU AI Act Art. 50 · DSGVO Art. 13/14 · Brand-Bible §16
AI-Disclosure
Diese Seite dokumentiert alle AI-generierten Inhalte auf ecg-ai-terminal.sensified.ai: eingesetzte Modelle, Brand-Anchor, Generierungs-Datum und Wasserzeichen-Methode. Live-Liste, automatisch synchronisiert mit der Asset-Pipeline-Registry.
Rechtsgrundlage
Wir folgen EU AI Act Art. 50 (Transparenzpflichten für Anbieter und Bereitsteller von synthetischem Bild-, Audio- oder Video- Material), DSGVO Art. 13/14 (Informationspflichten) sowie unserer eigenen Brand-Bible §16. Alle synthetisch erzeugten Bilder oder Videos werden eindeutig gekennzeichnet — entweder über den Pflicht-Wrapper ImageWithDisclosure / VideoWithDisclosure auf der Marketing-Webapp oder über eine Page-Level-AI-Note in den Footer-Bereichen.
Eingesetzte Modelle
- Gemini 3 Pro Image (Text-zu-Bild, Hero / Archetype)
- Gemini 2.5 Flash Image (Iteration, Mood / ROI)
- Veo 3.1 (Hero-Reel, Demo-Loops — Audio-Strip via ffmpeg -an)
- Kling 2.6 (Stage-Reels)
- Sora 2 Pro (Cameos, Customer-Story-Reels)
Wasserzeichen-Methoden
- SynthID (Google, eingebettet in alle Gemini- und Veo-Outputs)
- C2PA-Manifest (offen, herstellerübergreifend; pflichtig für Hero-Visuals ab Q3/2026)
- Visible-Corner-Pill (UI-seitige Pflicht-Disclosure über
ImageWithDisclosure) - Page-Level-AI-Note im Footer aller Marketing-Pages mit generischen Visualisierungen
Synthetic-Persona-Hinweis
Auf der Marketing-Webapp abgebildete Personen sind keine echten Mitarbeitenden oder Hotelgäste. Sie sind synthetische Visualisierungen, die von den oben genannten Modellen erzeugt wurden. Wir klonen weder Stimmen noch Gesichter realer Personen.
Hardware-Visuals
AI-generierte Hardware-Visualisierungen folgen den Spezifikationen aus Brand-Bible v0.1 Annex B (DL-12 Floor-Standing-Hardware). Sie sind als AI-Renderings gekennzeichnet und ersetzen keine Produkt-Photographie. Echte Produkt-Fotos werden separat über den referenceImage-Hook der Asset-Pipeline integriert (siehe lib/asset-pipeline/references/README.md).
Live-Liste aller AI-Assets
Diese Tabelle wird automatisch aus lib/asset-pipeline/registry.gen.ts generiert. Jedes Asset trägt einen brandAnchor (Brand-Bible-Section-Referenz) und einen Generierungs-Zeitstempel. Stand: 26 Einträge.
| Slug | Typ | Modell | Brand-Anchor | Wasserzeichen | Generiert |
|---|---|---|---|---|---|
| archetype-gm-portrait-01 | image | Gemini 3 Pro Image | G-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| archetype-hotel-concierge-01 | image | Gemini 3 Pro Image | H-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| archetype-multilingual-welcome-01 | image | Gemini 3 Pro Image | L-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| archetype-plug-in-moment-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| demo-clip-90s-beat-plug | video | Veo 3.1 | P-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| hero-reel-30s | video | Veo 3.1 | H-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-avatar-on-existing-01 | image | Gemini 3 Pro Image | L-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-connectivity-overlay-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-mixed-lobby-01 | image | Gemini 3 Pro Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-byot-multi-device-family-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mode-a-software-upgrade-hero-01 | image | Gemini 3 Pro Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-connector-story-01 | image | Gemini 3 Pro Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-first-sixty-seconds-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-install-day-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-multilingual-welcome-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-quiet-lobby-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| mood-roi-boardroom-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| palette-core-cream-ink-bronze | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| palette-extensions | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| roi-card-checkin-speed | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| roi-card-language-coverage | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| roi-card-upsell-uplift | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| terminal-product-context-lobby-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| terminal-product-hero-01 | image | Gemini 3 Pro Image | P-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
| type-hero-pairing-01 | image | Gemini 2.5 Flash Image | mood-§11.1 | synthid | 2026-04-27 |
| ugc-gm-statement-01 | image | Gemini 3 Pro Image | G-ECG-01 | synthid | 2026-04-27 |
Beschwerden, Korrekturen, Take-Down
Schreiben Sie an datenschutz@ecg-ai-terminal.com. Erstantwort innerhalb von 14 Tagen, Korrektur oder Löschung innerhalb von 30 Tagen. Bei begründetem Verdacht auf Persönlichkeitsrechts-Verletzung wird das betreffende Asset binnen 48h von der Live-Site genommen, bis die Prüfung abgeschlossen ist.